| | | Movement | To be judged |
1. | ADL LXHC | Enter at Walk Working Trot | Quiet relaxed walk. Transitions. Impulsion, rhythm. |
| 2. | C MBF | Working trot Deviation 5m. | Impulsion, regularity, rhythm. Accuracy of figure |
| 3. | F
RMCH | Working trot. Half circle Right 15m. Return to track at R Working trot | Transitions Impulsion, regularity, rhythm. Accuracy of figure |
| 4. | HEK | Deviation 5m. | Transition, impulsion, rhythm |
| 5. | K
SCM | Working trot. Half circle Left 15m. Return to track at S Working Trot. | Transition, impulsion, rhythm. Accuracy of figure |
| 6. | MXK K | Lengthened strides Working Trot | Transitions, Lengthening of strides. Impulsion, regularity, rhythm |
| 7. | KAFPB B BRMCH | Working Trot Halt. 6 seconds Working Trot | Impulsion, regularity, rhythm Immobility. Standing square. Accuracy of figure |
| 8. | HXF F | Lengthened strides Working Trot | Transitions, Lengthening of strides. Impulsion, regularity, rhythm |
| 9. | FAK KEH HCMB | Working Trot Walk. Working trot | Transition, impulsion, rhythm Relaxed walk. Impulsion, rhythm. Accuracy of figure. |
| 10. | B E KAFI IG G | Turn Right Turn Left Working Trot Progressive Halt Halt, Salute
| Transitions Impulsion, regularity, rhythm Accuracy of figure Immobility. Standing square. |